AI-curated Fashion Image and Marketing es un innovador curso de estudios de postgrado, un programa Máster de 2 años de duración que une las culturas emergentes de imágenes mediadas por IA y la nueva generación de estrategias de marketing de lujo. El programa está estructurado para responder a un cambio de paradigma en las industrias globales de la moda y el lujo, donde la comunicación visual, el comportamiento de la audiencia, el rendimiento de los comercios minoristas y el compromiso con la marca están cada vez más moldeados por sistemas inteligentes, desde las IA generativas multimodales hasta la creación de perfiles geográficos hiperlocalizados y modelos predictivos del consumidor.
Primer año: los estudiantes adquieren dominio estratégico sobre los ecosistemas de medios de moda contemporáneos y, de ese modo, aprenden a construir narrativas de marca en entornos físicos, digitales y algorítmicos. El plan de estudios integra: historia de los medios de moda y semiótica reinterpretada a través de la inteligencia de la audiencia con mediación de la IA, orquestación de campañas basada en datos, análisis de mercado de IA, dirección editorial asistida por IA, periodismo de moda, etnografía de medios de narración de campañas, psicología del consumidor, análisis de comportamiento posterior al lanzamiento de plataformas. El primer año establece un fuerte posicionamiento teórico, estratégico y cultural, lo que permite a los estudiantes dirigir sistemas inteligentes de narración para el lujo y la moda de una manera innovadora, éticamente consciente y relevante desde el punto de vista cultural.
Segundo año: se pasa del dominio estratégico a la autoría creativa y la producción curada por IA. Los estudiantes lideran experimentos visuales avanzados a través de instalaciones fotográficas, cinematográficas e interactivas en pasarelas, donde la IA actúa no como un reemplazo, sino como un multiplicador creativo. En paralelo a esto: marketing de influencia geocontextual, inteligencia hiperlocal minorista, colocación de medios adaptativos impulsados por IA y comercio de lujo omnicanal, inmersión estratégica en futuros digitales espaciales (contenido de moda de realidad aumentada, avatares 3D, réplicas de productos digitales). El último semestre culmina con un importante proyecto publicable e impulsado por la investigación, que cumple con el rigor académico que se exige para la progresión directa a los programas de doctorado.
Gracias a los fuertes lazos de Istituto Marangoni con las principales empresas de lujo y su diversa comunidad estudiantil internacional, Istituto Marangoni Milano ofrece una metodología exclusiva que permite a los estudiantes trabajar en proyectos bajo la supervisión de las marcas de moda y belleza más prestigiosas. Esto, a su vez, les ayuda a obtener valiosas perspectivas globales.
Algunos de los principales proyectos en esta área incluyen: Versace, Prada, Tiffany, Dolce e Gabbana, Luxottica, Ferragamo, Giorgio Armani.
| Año | Semestre | Área académica | Asignatura | Horas de clase | Créditos | Temas | Notas de contenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO | Historia aplicada del arte | 45 | 6 | Historia del arte, pintura y escultura | El curso analiza la evolución del arte (pintura y escritura) como sistemas básicos de expresión visual y simbólica. Los estudiantes analizan los movimientos artísticos, los lenguajes estéticos y las formas narrativas que dieron forma a las imágenes contemporáneas, lo que les permite desarrollar una base crítica para la comunicación y la creación de imágenes en el mundo de la moda. |
| 1 | 1 | HISTORIA Y CULTURA DE LA MODA | Historia y crítica de la moda contemporánea | 22,5 | 3 | Historia de la fotografía en la moda, el cine y la música | El curso analiza la evolución de la fotografía en la moda como un lenguaje fundamental y una herramienta para dar forma a las imágenes contemporáneas. A través del diálogo con el cine y la música, los estudiantes descubren cómo las imágenes definen identidades, estéticas y narrativas culturales, y entienden el papel de la moda en los medios y sistemas visuales actuales. |
| 1 | 2 | SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | Sociología y antropología de la comunicación | 37,5 | 5 | Sociología y antropología de la moda | El curso estudia la moda como un fenómeno social y cultural. Los estudiantes analizan la dinámica de la identidad, la pertenencia y el género, y comprenden cómo la moda genera significados colectivos y refleja las transformaciones de la sociedad contemporánea. |
| 1 | 2 | TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS | Técnicas de comunicación visual 1 | 137,5 | 11 | Diseño gráfico y de imágenes con IA generativa (guiones gráficos y elementos visuales) | El curso inicia a los estudiantes en el diseño gráfico a través de herramientas de IA generativa. Desde la creación de guiones gráficos hasta la experimentación con indicaciones e imágenes sintéticas, los estudiantes aprenden a convertir una estrategia de marca en resultados visuales coherentes, combinando creatividad y tecnologías emergentes. |
| 1 | 2 | DISEÑO DE COMUNICACIÓN | Diseño de comunicación | 150 | 12 | Plan de medios del proyecto de moda + estrategia de comunicación | El curso se centra en las estrategias de comunicación dentro del sistema de la moda. Los estudiantes desarrollan planes de medios y planes de comunicación integrados, y aprenden a definir objetivos, metas, canales y métricas a través de un enfoque estratégico. |
| 1 | 1 | ECONOMÍA Y MARKETING DE LA MODA | Marketing para la moda | 52,5 | 7 | Marketing tecnológico estratégico | El curso estudia las estrategias de marketing tecnológico aplicadas al sistema de la moda. Los estudiantes analizan cómo los datos, las plataformas digitales, la IA y las herramientas del marketing tecnológico transforman los recorridos de los clientes, el posicionamiento y los modelos de relación, y desarrollan un enfoque estratégico orientado a la innovación y el rendimiento. |
| 1 | 1 | ECONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | Organización empresarial | 30 | 4 | Análisis de la industria + estrategia corporativa | El curso incluye enfoques clave para el análisis de la industria de la moda y estrategias comerciales básicas. Los estudiantes aprenden a interpretar la dinámica competitiva, los modelos de negocio y las estructuras organizativas, lo que les permite desarrollar una visión estratégica centrada en el crecimiento, el posicionamiento y la sostenibilidad en el contexto global. |
| 2 | 1 | TÉCNICAS INFORMÁTICAS MULTIMEDIA | Procesamiento de imágenes digitales | 25 | 2 | Diseño de espacios/exposiciones en 3D | Desarrollo de habilidades de diseño en 3D y procesamiento de imágenes digitales para espacios de exposición y presentaciones de colecciones de moda, con el uso de software de modelado avanzado. |
| 2 | 1 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Semiótica de la imagen | 15 | 2 | Semiótica y fenomenología de los nuevos medios | Desarrollo de conocimientos críticos en semiótica de la imagen y lenguajes de los nuevos medios, aplicados al análisis de fenómenos audiovisuales y digitales contemporáneos. |
| 2 | 1 | CIENCIAS Y LENGUAJES DE LA PERCEPCIÓN | Investigación visual | 100 | 8 | Metodología de investigación | Desarrollo de habilidades de investigación visual y análisis perceptivo de la imagen. |
| 2 | 2 | TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS | Técnicas de comunicación visual 2 | 62,5 | 5 | Diseño de maquetación y artefacto para la disertación de la tesis | Presentación y comunicación del proyecto, con especial atención al diseño de la maquetación y la carpeta de trabajos, también orientada a la presentación profesional de la tesis final. Producción de un artefacto visual que enriquezca la tesis. |
| 2 | 2 | DISEÑO MULTIMEDIA | Lenguajes y aplicaciones multimedia | 100 | 8 | Grabación, producción y posproducción para fotografía y video | Desarrollo de habilidades avanzadas en diseño y producción de videos sobre moda, con dos resultados finales: el primero a través de un trabajo de producción grupal; el segundo como un recurso de video individual de técnica mixta impulsado por IA. |
| 2 | 1 | TÉCNICAS Y LENGUAJES DE COMUNICACIÓN | Comunicación de la marca | 62,5 | 5 | Análisis de identidad visual/edición de contenidos y activos | Desarrollo de habilidades en la comunicación de marcas de moda mediante el análisis de la identidad visual, la edición de contenidos y la gestión coherente de los activos digitales. |
| 2 | A | DISEÑO DE COMUNICACIÓN | Dirección artística | 150 | 12 | Estrategia y diseño de comunicación (redes sociales) | Software y técnicas de edición de video centradas en contenidos relacionados con la moda para la comunicación, lo que incluye la creación de contenidos sociales y la dirección artística de desfiles y espectáculos. |
A través de proyectos concretos, colaboraciones con líderes de la industria y sinergias con estudiantes de otras áreas de estudio, los estudiantes estarán preparados para presentar sus trabajos y conceptos visuales con un alto nivel de profesionalismo y creatividad.
Al finalizar el programa AI-curated Fashion Image and Marketing, los estudiantes podrán desempeñarse en roles tales como:
El programa Máster se articula a lo largo de dos años progresivos e interdependientes, combinando inteligencia de comunicación, autoría creativay previsión estratégica del mercado, lo que prepara a los graduados tanto para el liderazgo ejecutivo como para los trayectos de investigación a nivel de doctorado.
A través de proyectos concretos, colaboraciones con líderes de la industria y sinergias con estudiantes de otras áreas de estudio, los estudiantes estarán preparados para presentar sus trabajos y conceptos visuales con un alto nivel de profesionalismo y creatividad.
Al finalizar el programa AI-curated Fashion Image and Marketing, los estudiantes podrán desempeñarse en roles tales como:
El programa Máster se articula a lo largo de dos años progresivos e interdependientes, combinando inteligencia de comunicación, autoría creativay previsión estratégica del mercado, lo que prepara a los graduados tanto para el liderazgo ejecutivo como para los trayectos de investigación a nivel de doctorado.