Le cursus AI-curated Fashion Image and Marketing est un programme de cycle supĂ©rieur innovant sur deux ans qui fait le lien entre les cultures visuelles Ă©mergentes façonnĂ©es par lâIA et les stratĂ©gies de marketing du luxe de nouvelle gĂ©nĂ©ration. Il rĂ©pond Ă une Ă©volution radicale au sein des industries mondiales de la mode et du luxe. En effet, la communication visuelle, le comportement du public, les performances commerciales et lâengagement envers les marques sont de plus en plus façonnĂ©s par des systĂšmes intelligents, allant de lâIA gĂ©nĂ©rative multimodale au profilage gĂ©ographique hyper-localisĂ© et Ă la modĂ©lisation prĂ©dictive des consommateurs.
PremiĂšre annĂ©e : les Ă©tudiants acquiĂšrent une maĂźtrise stratĂ©gique des Ă©cosystĂšmes des mĂ©dias de mode actuels, en apprenant Ă Ă©laborer des rĂ©cits de marque dans des environnements physiques, numĂ©riques et algorithmiques. Le programme couvre les Ă©lĂ©ments suivants : lâhistoire des mĂ©dias de mode et la sĂ©miotique revisitĂ©es Ă travers la mĂ©diation de lâIA, lâintelligence des audiences, lâorchestration de campagnes basĂ©es sur les donnĂ©es, la perception du marchĂ© par lâIA, la direction Ă©ditoriale assistĂ©e par lâIA, le journalisme de mode, lâethnographie des mĂ©dias, la psychologie des consommateurs et lâanalyse des comportements post-plateforme. La premiĂšre annĂ©e instaure un socle thĂ©orique, stratĂ©gique et culturel solide, permettant aux Ă©tudiants dâorchestrer des systĂšmes de storytelling intelligents dĂ©diĂ©s au luxe et Ă la mode dâune maniĂšre innovante, Ă©thique et culturellement pertinente.
DeuxiĂšme annĂ©e : la deuxiĂšme annĂ©e marque la transition entre la maĂźtrise stratĂ©gique et la crĂ©ation et la production assistĂ©e par lâIA. Les Ă©tudiants mĂšnent des expĂ©riences visuelles sophistiquĂ©es (photographie, film et installations de dĂ©filĂ© interactives) oĂč lâIA devient un levier puissant de crĂ©ativitĂ©, et non un simple substitut. Les Ă©lĂ©ments suivants figurent Ă©galement au programme : marketing dâinfluence basĂ© sur lâemplacement gĂ©ographique, intelligence hyperlocale dans le commerce de dĂ©tail, placement mĂ©dia adaptatif basĂ© sur lâIA et commerce de luxe omnicanal, immersion stratĂ©gique dans les futurs numĂ©riques spatiaux (contenu de mode en rĂ©alitĂ© augmentĂ©e, avatars 3D, jumeaux numĂ©riques de produits). Le dernier semestre se termine par un projet de recherche majeur publiable, rĂ©pondant aux exigences acadĂ©miques requises pour accĂ©der directement Ă un programme de doctorat.
GrĂące aux liens Ă©troits de lâIstituto Marangoni avec les grandes entreprises du luxe et Ă la diversitĂ© de sa communautĂ© Ă©tudiante internationale, lâIstituto Marangoni Milano propose une mĂ©thodologie unique qui permet aux Ă©tudiants de travailler sur des projets sous la supervision des marques de mode et de beautĂ© les plus prestigieuses, acquĂ©rant ainsi une prĂ©cieuse perspective internationale.
Parmi les principaux intervenants dans ce domaine figurent Versace, Prada, Tiffany, Dolce e Gabbana, Luxottica, Ferragamo, Giorgio Armani.
| Année | Semestre | Domaine académique | MatiÚre | Heures de cours | Crédits | Sujets | Notes sur le contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HISTORY AND CULTURE OF DESIGN | Applied Art History | 45 | 6 | Histoire de lâart, peinture et sculpture | Ce cours aborde lâĂ©volution de lâart (peinture et Ă©criture) en tant que systĂšmes fondamentaux dâexpression visuelle et symbolique. Les Ă©tudiants analysent les mouvements artistiques, les langages esthĂ©tiques et les formes narratives qui ont façonnĂ© lâimagerie contemporaine, dĂ©veloppant ainsi une base critique pour la communication et la crĂ©ation dâimages dans la mode. |
| 1 | 1 | FASHION HISTORY AND CULTURE | History and Criticism of Contemporary Fashion | 22,5 | 3 | Histoire de la photographie de mode, du cinĂ©ma et de la musique | Ce cours passe en revue lâĂ©volution de la photographie de mode en tant que langage critique et outil de formation de lâimagerie contemporaine. GrĂące au dialogue avec le cinĂ©ma et la musique, les Ă©tudiants explorent la maniĂšre dont les images dĂ©finissent les identitĂ©s, lâesthĂ©tique et les rĂ©cits culturels, en comprenant le rĂŽle de la mode dans les mĂ©dias et les systĂšmes visuels actuels. |
| 1 | 2 | SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF COMMUNICATION | Sociology and Anthropology of Communication | 37,5 | 5 | Sociologie et anthropologie de la mode | Ce cours aborde la mode en tant que phĂ©nomĂšne social et culturel. Les Ă©tudiants analysent la dynamique de lâidentitĂ©, de lâappartenance et du genre, en comprenant comment la mode produit des significations collectives et reflĂšte les transformations de la sociĂ©tĂ© contemporaine. |
| 1 | 2 | VISUALISATION AND PROJECT COMMUNICATION TECHNIQUES | Visual Communication Techniques 1 | 137,5 | 11 | Conception graphique et dâimage avec lâIA gĂ©nĂ©rative (storyboards et visuels) | Ce cours initie les Ă©tudiants Ă la conception graphique Ă lâaide dâoutils dâIA gĂ©nĂ©rative. De la crĂ©ation de storyboards Ă lâexpĂ©rimentation de prompts et dâimages de synthĂšse, les Ă©tudiants apprennent Ă traduire une stratĂ©gie de marque en rĂ©sultats visuels cohĂ©rents, combinant crĂ©ativitĂ© et technologies Ă©mergentes. |
| 1 | 2 | COMMUNICATION DESIGN | Communication Design | 150 | 12 | Plan média du projet de mode et stratégie de communication | Ce cours se concentre sur les stratégies de communication au sein du systÚme de la mode. Les étudiants élaborent des plans médias et des plans de communication intégrés, en apprenant à définir des objectifs, des cibles, des canaux et des mesures grùce à une approche stratégique. |
| 1 | 1 | FASHION ECONOMICS AND MARKETING | Fashion Marketing | 52,5 | 7 | Strategic Tech Marketing | Ce cours aborde les stratĂ©gies de marketing technologique appliquĂ©es au systĂšme de la mode. Les Ă©tudiants analysent comment les donnĂ©es, les plateformes numĂ©riques, lâIA et les outils martech transforment les parcours des clients, le positionnement et les modĂšles de relations, en dĂ©veloppant une approche stratĂ©gique axĂ©e sur lâinnovation et la performance. |
| 1 | 1 | BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT | Business Organization | 30 | 4 | Analyse sectorielle et stratĂ©gie dâentreprise | Ce cours couvre les approches clĂ©s de lâanalyse du secteur de la mode et ses stratĂ©gies commerciales de base. Les Ă©tudiants apprennent Ă lire les dynamiques concurrentielles, les modĂšles commerciaux et les structures organisationnelles, en dĂ©veloppant une vision stratĂ©gique axĂ©e sur la croissance, le positionnement et la durabilitĂ© dans le contexte mondial. |
| 2 | 1 | MULTIMEDIA IT TECHNIQUES | Digital Image Processing | 25 | 2 | Conception dâespaces/dâexpositions en 3D | DĂ©veloppement des compĂ©tences en conception 3D et en traitement numĂ©rique de lâimage pour les espaces dâexposition et les prĂ©sentations de collections de mode, Ă lâaide de logiciels de modĂ©lisation avancĂ©s. |
| 2 | 1 | COMMUNICATION SCIENCES | Semiotics of the Image | 15 | 2 | SĂ©miotique et phĂ©nomĂ©nologie des nouveaux mĂ©dias | DĂ©veloppement de connaissances critiques en sĂ©miotique de lâimage et en nouveaux langages mĂ©diatiques, appliquĂ©es Ă lâanalyse des phĂ©nomĂšnes audiovisuels et numĂ©riques contemporains. |
| 2 | 1 | SCIENCES AND LANGUAGES OF PERCEPTION | Visual Research | 100 | 8 | MĂ©thodologie de recherche | DĂ©veloppement des compĂ©tences en recherche visuelle et en analyse perceptuelle de lâimage. |
| 2 | 2 | VISUALISATION AND PROJECT COMMUNICATION TECHNIQUES | Visual Communication Techniques 2 | 62,5 | 5 | Conception de la mise en page et artefact de thĂšse | PrĂ©sentation et communication du projet, en mettant lâaccent sur la conception de la mise en page et le portfolio, Ă©galement axĂ©es sur la prĂ©sentation professionnelle de la thĂšse finale. Production dâun artefact visuel qui enrichit la thĂšse. |
| 2 | 2 | MULTIMEDIA DESIGN | Multimedia Languages and Applications | 100 | 8 | Tournage, production et post-production pour la photographie et la vidĂ©o | DĂ©veloppement de compĂ©tences avancĂ©es en conception et production de vidĂ©os de mode, avec deux rĂ©sultats finaux : le premier par le biais dâun travail de production en groupe ; le second sous la forme dâune ressource vidĂ©o individuelle créée en employant des techniques mixtes, pilotĂ©es par lâIA. |
| 2 | 1 | COMMUNICATION TECHNIQUES AND LANGUAGES | Brand Communication | 62,5 | 5 | Analyse de lâidentitĂ© visuelle/Ă©dition de contenu et dâactifs | DĂ©veloppement des compĂ©tences en communication de marque de mode Ă travers lâanalyse de lâidentitĂ© visuelle, lâĂ©dition de contenu et la gestion cohĂ©rente des actifs numĂ©riques. |
| 2 | A | COMMUNICATION DESIGN | Art Direction | 150 | 12 | Stratégie et conception de la communication (réseaux sociaux) | Logiciels et techniques de montage vidéo axés sur le contenu de mode pour la communication, y compris la création de contenu social et la direction artistique des défilés. |
GrĂące Ă des projets concrets, des collaborations avec des dirigeants de lâindustrie et des Ă©changes avec des Ă©tudiants dâautres filiĂšres, les Ă©tudiants seront prĂȘts Ă prĂ©senter leurs travaux et concepts visuels avec un haut niveau de professionnalisme et de crĂ©ativitĂ©.
AprÚs le programme de cycle supérieur AI-curated Fashion Image and Marketing, les étudiants peuvent poursuivre des carriÚres en tant que :
Le programme sâĂ©tend sur deux annĂ©es Ă©volutives et interdĂ©pendantes, combinant lâintelligence de la communication, la crĂ©ation et les prĂ©visions stratĂ©giques du marchĂ©, et prĂ©parant les diplĂŽmĂ©s Ă la fois Ă des postes de dirigeants et Ă des parcours en recherche de niveau doctorat.
GrĂące Ă des projets concrets, des collaborations avec des dirigeants de lâindustrie et des Ă©changes avec des Ă©tudiants dâautres filiĂšres, les Ă©tudiants seront prĂȘts Ă prĂ©senter leurs travaux et concepts visuels avec un haut niveau de professionnalisme et de crĂ©ativitĂ©.
AprÚs le programme de cycle supérieur AI-curated Fashion Image and Marketing, les étudiants peuvent poursuivre des carriÚres en tant que :
Le programme sâĂ©tend sur deux annĂ©es Ă©volutives et interdĂ©pendantes, combinant lâintelligence de la communication, la crĂ©ation et les prĂ©visions stratĂ©giques du marchĂ©, et prĂ©parant les diplĂŽmĂ©s Ă la fois Ă des postes de dirigeants et Ă des parcours en recherche de niveau doctorat.