Il corso AI-curated Fashion Image and Marketing è un innovativo Master post-laurea di 2 anni che unisce le culture emergenti dell'immagine mediate dall'intelligenza artificiale e le strategie di marketing del lusso di nuova generazione. Il programma è strutturato in modo tale da rispondere al cambiamento paradigmatico in atto nei settori Global Fashion e Luxury, dove la comunicazione visiva, il comportamento del pubblico, le performance del retail e il coinvolgimento dei brand sono sempre più influenzati da sistemi intelligenti, dall'IA generativa multimodale alla geo-profilazione iper-localizzata e alla modellizzazione predittiva dei consumatori.
Primo anno: gli studenti acquisiscono una padronanza strategica degli ecosistemi mediatici della moda contemporanea, imparando a costruire narrazioni dei brand in ambienti fisici, digitali e algoritmici. Il programma integra: storia dei media della moda e semiotica reinterpretata attraverso la mediazione dell'intelligenza artificiale, audience intelligence mediata dall'IA, orchestrazione di campagne basate sui dati, analisi di mercato tramite intelligenza artificiale, direzione editoriale assistita dall'intelligenza artificiale, giornalismo di moda, narrazione delle campagne, etnografia dei media, psicologia del consumatore, analisi del comportamento post-piattaforma. Il primo anno instaura un solido posizionamento teorico, strategico e culturale, consentendo agli studenti di dirigere sistemi di storytelling intelligenti per il settore del lusso e della moda in modo innovativo, eticamente consapevole e culturalmente rilevante.
Secondo anno: il secondo anno segna il passaggio dal comando strategico alla paternità creativa e alla produzione curata dall'IA. Gli studenti conducono esperimenti visivi avanzati attraverso installazioni fotografiche, cinematografiche e interattive in passerella, dove l'IA non agisce come un sostituto bensì come un moltiplicatore creativo. Parallelamente a ciò: marketing basato sull'influenza geo-contestuale, intelligence iperlocale nel settore retail, posizionamento mediatico adattivo basato sull'intelligenza artificiale e commercio di lusso omnicanale, immersione strategica nel futuro digitale spaziale (contenuti di moda in realtà aumentata, avatar 3D, gemelli digitali dei prodotti). L'ultimo semestre culmina in un progetto di ricerca pubblicabile che soddisfa i requisiti accademici necessari per l'accesso diretto ai programmi di dottorato.
Grazie ai forti legami dell'Istituto Marangoni con le principali aziende del settore del lusso e alla sua eterogenea comunità studentesca internazionale, l'Istituto Marangoni Milano propone una metodologia esclusiva che consente agli studenti di lavorare su progetti sotto la supervisione dei più prestigiosi brand della moda e del beauty, acquisendo così preziose prospettive globali.
Tra i principali progetti dell'area figurano: Versace, Prada, Tiffany, Dolce & Gabbana, Luxottica, Ferragamo, Giorgio Armani.
| Year | Semester | Academic Area | Subject | Lecture Hours | Credits | Topics | Content Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HISTORY AND CULTURE OF DESIGN | Applied Art History | 45 | 6 | Art history, painting, and sculpture | The course explores the evolution of art—painting and writing—as foundational systems of visual and symbolic expression. Students analyze artistic movements, aesthetic languages, and narrative forms that have shaped contemporary imagery, developing a critical base for communication and image-making in fashion. |
| 1 | 1 | FASHION HISTORY AND CULTURE | History and Criticism of Contemporary Fashion | 22.5 | 3 | History of fashion photography, cinema, and music | The course examines the evolution of fashion photography as a critical language and a tool for shaping contemporary imagery. Through dialogue with cinema and music, students explore how images define identities, aesthetics, and cultural narratives, understanding fashion’s role in today’s media and visual systems. |
| 1 | 2 | SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF COMMUNICATION | Sociology and Anthropology of Communication | 37.5 | 5 | Sociology and anthropology of fashion | The course explores fashion as a social and cultural phenomenon. Students analyze dynamics of identity, belonging, and gender, understanding how fashion produces collective meanings and reflects transformations in contemporary society. |
| 1 | 2 | VISUALISATION AND PROJECT COMMUNICATION TECHNIQUES | Visual Communication Techniques 1 | 137.5 | 11 | Graphic and image design with generative AI (storyboards and visuals) | The course introduces students to graphic design through generative AI tools. From storyboard building to experimentation with prompts and synthetic images, students learn how to translate a brand strategy into coherent visual outputs, combining creativity and emerging technologies. |
| 1 | 2 | COMMUNICATION DESIGN | Communication Design | 150 | 12 | Fashion project media plan + communication strategy | The course focuses on communication strategies within the fashion system. Students develop media plans and integrated communication plans, learning how to define objectives, targets, channels, and metrics through a strategic approach. |
| 1 | 1 | FASHION ECONOMICS AND MARKETING | Fashion Marketing | 52.5 | 7 | Strategic Tech Marketing | The course explores tech marketing strategies applied to the fashion system. Students analyze how data, digital platforms, AI, and martech tools transform customer journeys, positioning, and relationship models, developing an innovation- and performance-oriented strategic approach. |
| 1 | 1 | BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT | Business Organization | 30 | 4 | Industry analysis + corporate strategy | The course covers key approaches to fashion industry analysis and core business strategies. Students learn how to read competitive dynamics, business models, and organizational structures, developing a strategic vision focused on growth, positioning, and sustainability in the global context. |
| 2 | 1 | MULTIMEDIA IT TECHNIQUES | Digital Image Processing | 25 | 2 | 3D space / exhibition design | Development of 3D design skills and digital image processing for exhibition spaces and fashion collection presentations, using advanced modelling software. |
| 2 | 1 | COMMUNICATION SCIENCES | Semiotics of the Image | 15 | 2 | Semiotics and phenomenology of new media | Development of critical knowledge in image semiotics and new media languages, applied to the analysis of contemporary audiovisual and digital phenomena. |
| 2 | 1 | SCIENCES AND LANGUAGES OF PERCEPTION | Visual Research | 100 | 8 | Research methodology | Development of visual research skills and perceptual analysis of the image. |
| 2 | 2 | VISUALISATION AND PROJECT COMMUNICATION TECHNIQUES | Visual Communication Techniques 2 | 62.5 | 5 | Layout design and dissertation artifact | Project presentation and communication, with a focus on layout design and portfolio—also aimed at the professional presentation of the final dissertation. Production of a visual artifact that enriches the thesis. |
| 2 | 2 | MULTIMEDIA DESIGN | Multimedia Languages and Applications | 100 | 8 | Shooting, production, and post-production for photography and video | Development of advanced skills in fashion video design and production, with two final outputs: the first through group production work; the second as an individual mixed-technique, AI-driven video asset. |
| 2 | 1 | COMMUNICATION TECHNIQUES AND LANGUAGES | Brand Communication | 62.5 | 5 | Visual identity analysis / content & assets editing | Development of skills in fashion brand communication through visual identity analysis, content editing, and the consistent management of digital assets. |
| 2 | A | COMMUNICATION DESIGN | Art Direction | 150 | 12 | Communication strategy and design (social media) | Software and video editing techniques focused on fashion content for communication, including social content creation and runway/show art direction. |
Attraverso progetti concreti, collaborazioni con leader del settore e sinergie con studenti di altre aree di studio, gli studenti saranno pronti a presentare i propri lavori e concetti visivi con un elevato livello di professionalità e creatività.
Dopo il Master in AI-curated Fashion Image and Marketing, gli studenti possono intraprendere carriere come:
Il Master si articola in due anni consecutivi e interdipendenti, combinando intelligenza comunicativa, autorialità creativae lungimiranza strategica di mercato, preparando i laureati sia per la leadership esecutiva che per i percorsi di ricerca a livello di dottorato.
Attraverso progetti concreti, collaborazioni con leader del settore e sinergie con studenti di altre aree di studio, gli studenti saranno pronti a presentare i propri lavori e concetti visivi con un elevato livello di professionalità e creatività.
Dopo il Master in AI-curated Fashion Image and Marketing, gli studenti possono intraprendere carriere come:
Il Master si articola in due anni consecutivi e interdipendenti, combinando intelligenza comunicativa, autorialità creativae lungimiranza strategica di mercato, preparando i laureati sia per la leadership esecutiva che per i percorsi di ricerca a livello di dottorato.